Калькулятор
Калькулятор інвестицій відпочинкового комплексу
Порахуйте вартість проєктування, будівництва та операційних витрат відпочинкового комплексу, і одразу побачите термін окупності та дохідність. Усі цифри редагуються під ваш проєкт.
Потрібен детальний прорахунок? Телефонуйте: +38 (095) 488-55-66. Консультація безкоштовна.
Калькулятор інвестицій та операційної моделі
Змініть будь-яку цифру, і розрахунок оновиться миттєво. Усі суми в доларах, поруч дублюються у гривні за вказаним курсом.
| № | Стаття витрат | Од. вим. | К-сть | Ціна, $ | Сума, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Інженерні вишукування | 0 | |||
| 1.1 | Топографічна зйомка | послуга | 0 | ||
| 1.2 | Геологічні вишукування | послуга | 0 | ||
| 2 | Проєктні роботи | 0 | |||
| 2.1 | Аналіз намірів забудови | послуга | 0 | ||
| 2.2 | Розробка концепт-проєкту | послуга | 0 | ||
| 2.3 | Розробка проєкту ландшафтного дизайну і благоустрою | послуга | 0 | ||
| 2.4 | Розробка робочого проєкту | послуга | 0 | ||
| 3 | Витрати на придбання ділянки | 0 | |||
| 3.1 | Вартість ділянки | сотка | 0 | ||
| 3.2 | Послуги рієлтора | послуга | 0 | ||
| 3.3 | Послуги нотаріуса, держмито, податки | послуга | 0 | ||
| 4 | Оформлення дозвільної документації | 0 | |||
| 4.1 | Впорядкування існуючої документації (уточнення меж, поділ тощо) | послуга | 0 | ||
| 4.2 | Супровід оформлення дозволів, реєстрація повідомлень | послуга | 0 | ||
| 5 | Витрати на будівництво | 0 | |||
| 5.1 | Підготовчі роботи (планування, вагончики тощо) | послуга | 0 | ||
| 5.2 | Встановлення постійної огорожі | м.п. | 0 | ||
| 5.3 | Будівництво будинків (відпочинкові, господарські, для персоналу) | 0 | |||
| 5.3.1 | Логістичні витрати (доставка будинків) | рейс | 0 | ||
| 5.3.2 | Влаштування фундаментів | будинок | 0 | ||
| 5.3.3 | Монтаж будинків | кв.м. | 0 | ||
| 5.3.4 | Внутрішнє оздоблення | будинок | 0 | ||
| 5.3.5 | Внутрішні інженерні мережі (всі) | будинок | 0 | ||
| 5.4 | Будівництво інших споруд (басейн тощо) | послуга | 0 | ||
| 5.5 | Зовнішні інженерні мережі | 0 | |||
| 5.5.1 | Електропостачання | 0 | |||
| 5.5.1.1 | Підключення до мереж (техумови, мережі поза ділянкою, ввідний щит) | послуга | 0 | ||
| 5.5.1.2 | Внутрішньомайданчикові мережі (освітлення, заземлення) | послуга | 0 | ||
| 5.5.1.3 | Альтернативні/резервні системи (сонячні, генератори) | послуга | 0 | ||
| 5.5.2 | Водопостачання | 0 | |||
| 5.5.2.1 | Свердловина «під ключ» (з реєстрацією) | послуга | 0 | ||
| 5.5.2.2 | Внутрішньомайданчикові мережі водопостачання | послуга | 0 | ||
| 5.5.2.3 | Системи автополиву | послуга | 0 | ||
| 5.5.2.4 | Резервні джерела (ємності, насосне обладнання) | послуга | 0 | ||
| 5.5.3 | Водовідведення | 0 | |||
| 5.5.3.1 | Локальні очисні споруди (ЛОС) «під ключ» | послуга | 0 | ||
| 5.5.3.2 | Внутрішньомайданчикові мережі каналізації | послуга | 0 | ||
| 5.5.3.3 | Мережі збору і очистки дощових вод | послуга | 0 | ||
| 5.5.4 | Слабкострумні системи | 0 | |||
| 5.5.4.1 | Інтернет (внутрішні і зовнішні системи і обладнання) | послуга | 0 | ||
| 5.5.4.2 | Відеонагляд і сигналізація | послуга | 0 | ||
| 5.6 | Благоустрій території і ландшафтний дизайн | послуга | 0 | ||
| 5.7 | Інші витрати на будівництво | послуга | 0 | ||
| 6 | Витрати на введення в експлуатацію | 0 | |||
| 6.1 | Технічна інвентаризація | будинок | 0 | ||
| 6.2 | Супровід введення в експлуатацію | будинок | 0 | ||
| 6.3 | Реєстрація речових прав на нерухоме майно | будинок | 0 | ||
| 7 | Внутрішнє обладнання | 0 | |||
| 7.1 | Санітарно-технічне обладнання | будинок | 0 | ||
| 7.2 | Будинки відпочинку: меблі, техніка, інтер’єр, штори | будинок | 0 | ||
| 7.3 | Будинки відпочинку: білизна, рушники, посуд | будинок | 0 | ||
| 7.4 | Госп. будівлі: меблі, техніка, крупний інвентар (косарки тощо) | послуга | 0 | ||
| 7.5 | Госп. будівлі: дрібний інвентар (секатори, швабри тощо) | послуга | 0 | ||
| 8 | Інші інвестиційні витрати | послуга | 0 | ||
| Загальні інвестиції в проєкт | 0 | ||||
| Місяць | Днів | Завантаженість, % | Завантаження, дні | Тариф за добу, $ | Дохід, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Січень | 31 | 0 | |||
| Лютий | 28 | 0 | |||
| Березень | 31 | 0 | |||
| Квітень | 30 | 0 | |||
| Травень | 31 | 0 | |||
| Червень | 30 | 0 | |||
| Липень | 31 | 0 | |||
| Серпень | 31 | 0 | |||
| Вересень | 30 | 0 | |||
| Жовтень | 31 | 0 | |||
| Листопад | 30 | 0 | |||
| Грудень | 31 | 0 | |||
| Разом за рік | 365 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Дохід за місяць = завантаження (дні) × тариф за добу × кількість будинків. Тариф вказується за один будинок за добу.
| Структура доходів | Ставка | Сума, $ |
|---|---|---|
| Дохід від проживання | 0 | |
| Додаткові послуги (прання, продукти, побутові речі тощо) | % | 0 |
| Валовий дохід | 0 | |
| Туристичний збір (фікс на рік) | $ | 0 |
| Комісія букінг-майданчиків | % | 0 |
| Знижки, лояльність, кешбеки | % | 0 |
| Чистий дохід (Net Revenue) | 0 | |
| № | Стаття витрат | База | Частка / фікс | Сума, $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витрати на рекламу (маркетинг) | % від чистого доходу | % | 0 |
| 2 | Фонд оплати праці (ФОП) | 0 | ||
| 2.1 | Оплата праці покоївок нетто | % від чистого доходу | % | 0 |
| 2.2 | Оплата праці адміністратора нетто | % від чистого доходу | % | 0 |
| 2.3 | Оплата за догляд за територією нетто | % від чистого доходу | % | 0 |
| 2.4 | Податки з заробітної плати | % від ФОП | % | 0 |
| 3 | Комунальні послуги і інженерія | 0 | ||
| 3.1 | Електроенергія | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.2 | Опалення (паливо) | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.3 | Паливо (генератор/косарка) | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.4 | Водопостачання | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.5 | Зв’язок (мобільний) | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.6 | Інтернет | $ на місяць | $ | 0 |
| 3.7 | Телебачення (IPTV, підписки) | $ на місяць | $ | 0 |
| 4 | Витратні матеріали | 0 | ||
| 4.1 | Для прибирання (хімія, ганчірки) | % від чистого доходу | % | 0 |
| 4.2 | Для гостей (шампунь, капці) | % від чистого доходу | % | 0 |
| 4.3 | Для території (хімія для септика, добрива тощо) | % від чистого доходу | % | 0 |
| 5 | Амортизація і поточний ремонт | 0 | ||
| 5.1 | Амортизація будівель і споруд | % від чистого доходу | % | 0 |
| 5.2 | Амортизація і ремонт меблів/обладнання | % від чистого доходу | % | 0 |
| 5.3 | Заміна побутових речей | % від чистого доходу | % | 0 |
| 5.4 | Заміна дрібного інвентарю | % від чистого доходу | % | 0 |
| 6 | Податки (крім ЗП) | 0 | ||
| 6.1 | Податок на землю | $ на рік | $ | 0 |
| 6.2 | Податок на нерухомість | $ на рік | $ | 0 |
| 6.3 | Податок ФОП 3 гр. + ВЗ | % від валового доходу | % | 0 |
| 7 | Витрати на розвиток і удосконалення | % від чистого доходу | % | 0 |
| 8 | Інші витрати | 0 | ||
| 8.1 | Бухгалтер на аутсорсі | $ на місяць | $ | 0 |
| 8.2 | Банківське обслуговування | % від чистого доходу | % | 0 |
| 8.3 | Страхування | $ на рік | $ | 0 |
| 8.4 | Послуги охорони | $ на місяць | $ | 0 |
| 8.5 | Інше (ПЗ тощо) | $ на місяць | $ | 0 |
| 9 | Непередбачувані витрати (форс-мажор) | % від чистого доходу | % | 0 |
| Загальні операційні витрати за рік | 0 | |||
За поточних цифр проєкт не виходить у прибуток, тому окупність не рахується. Перевірте тарифи, завантаженість і статті витрат.
Розрахунок орієнтовний: він показує економічну модель проєкту за вашими вхідними даними. Точні цифри залежать від ділянки, обраних матеріалів, типу будинків та умов підключення до мереж, тому їх ми рахуємо індивідуально під час консультації.